| PWD(B&R) | Contact Numbers |
| SE PWD B & R | 2420262 |
| SE National Highway | 2420003 |
| SE Sirhind canal | 2409012 |
| SE Public Health | 2449226 |
| SE pb. Water & Sew. Board | 2449285 |
| XEN Central Works Div.l | 2422814 |
| XEN Central Works Div.lll | 2420195 |
| XEN Drainage | 2409043 |
| XEN Mandi Board | 2500246 |
| XEN National Highway | 2420195 |
| XEN Provincial Division | 2420082 |
| SDO Provincial Division | 2463417 |
| XEN Pollution Board | 2531350 |
| 2532053 | |
| XEN Public Health Div.l | 2552751 |
| XEN Public Health(GW) | 2402725 |
| XEN PWD (B&R) Electrical | 2420657 |
| XEN PWD (B&R) Horticulture | 2710019 |
| XEN Rural Works Div.l | 2443507 |
| XEN Rural Works Div.ll | 2449071 |
| XEN Rural Water Supply Div.l | 2454751 |
| XEN Rural Water supply Div.ll | 2552587 |
| XEN Road & Bridges Div.l | 2420025 |
| XEN Road & Bridges Div.ll | 2420072 |
| XEN Sewrage Board Div.l | 2449233 |
| XEN Sewrage Board Div.ll | 2448104 |
| XEN Sewrage Board Div.lll | 2448104 |
| XEN Sidhwan Cenal/lrrigation | 2409014 |


